金利海集团欢迎您!

 

联系电话:0315-5922256

 

电话:0315-5922256

 

邮编:063000

关注我们

地址:唐山市路北区

建华东道18号

版权所有:金利海集团    备案号:冀ICP备10022072号-1              冀公网安备 13020302000658号


 

发改委调价后(6月11日24时)全国各地成品油批零限价一览表

发布时间:
2021/06/17
浏览量
【摘要】:

表1 2021年6月11日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表

 -- 89#汽油 92#汽油 95#汽油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 8290 8590 6.46 8805 9105 6.9 9321 9621 7.34
天津市 8255 8555 6.39 8768 9068 6.89 9282 9582 7.28
河北省 8255 8555 6.39 8768 9068 6.89 9282 9582 7.28
山西省 8325 8625 6.42 8843 9143 6.85 9360 9660 7.4
辽宁省 -- -- -- 8750 9068 6.87 9246 9582 7.33
吉林省 -- -- -- 8750 9068 6.86 9246 9582 7.4
黑龙江省 -- -- -- 8750 9068 6.85 9246 9582 7.32
上海市 8270 8570 6.4 8784 9084 6.86 9298 9598 7.3
江苏省 8310 8610 6.44 8827 9127 6.87 9343 9643 7.31
浙江省 8310 8610 6.37 8827 9127 6.87 9343 9643 7.31
安徽省 8305 8605 6.43 8821 9121 6.86 9338 9638 7.36
福建省 8295 8630 6.39 8813 9148 6.87 9331 9666 7.33
江西省 8310 8610 6.38 8827 9127 6.86 9343 9643 7.37
山东省 8265 8565 6.39 8779 9079 6.88 9293 9593 7.38
湖北省 8280 8580 -- 8777 9095 6.91 9274 9610 7.39
湖南省 8320 8620 6.42 8837 9137 6.85 9354 9654 7.29
河南省 8275 8575 6.44 8790 9090 6.9 9304 9604 7.37
海南省 8365 8700 7.4 8887 9222 8.01 9409 9744 8.5
重庆市 -- -- -- 8996 9296 6.97 9522 9822 7.36
广东省 8335 8635 6.42 8853 9153 6.92 9371 9671 7.49
广西壮族自治区 8400 8700 6.48 8922 9222 6.96 9444 9744 7.52
宁夏回族自治区 8260 8560 6.42 8774 9074 6.81 9287 9587 7.19
甘肃省 8240 8540 6.37 8752 9052 6.89 9265 9565 7.36
新疆维吾尔自治区 8035 8335 -- 8517 8835 6.8 8999 9335 7.31
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 8270 8570 -- 8766 9084 6.84 9262 9598 7.3
成都市 8475 8775 6.5 9002 9302 7 9528 9828 7.48
贵阳市 8435 8735 6.63 8959 9259 7.03 9483 9783 7.42
昆明市 -- -- -- 8991 9291 7.04 9517 9817 7.56
西安市 8240 8540 6.41 8752 9052 6.79 9265 9565 7.17
西宁市 8220 8520 6.43 8713 9031 6.85 9206 9542 7.35

表2 2021年6月11日24时发改委调价后各省区市和中心城市柴油批零限价一览

--  0#柴油 -10#柴油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 7300 7600 6.58 7756 8056 6.97
天津市 7265 7565 6.53 7719 8019 6.93
河北省 7265 7565 6.53 7719 8019 6.93
山西省 7320 7620 6.6 7777 8077 6.99
辽宁省 7265 7565 6.45 7701 8019 --
吉林省 7265 7565 6.46 -- -- --
黑龙江省 7265 7565 6.35 -- -- --
上海市 7270 7570 6.51 7724 8024 6.9
江苏省 7305 7605 6.5 7761 8061 6.89
浙江省 7320 7620 6.52 7777 8077 6.91
安徽省 7315 7615 6.57 7772 8072 6.96
福建省 7295 7630 6.53 -- -- --
江西省 7325 7625 6.58 7783 8083 7.03
山东省 7275 7575 6.53 7730 8030 7.04
湖北省 7290 7590 6.53 -- -- --
湖南省 7350 7650 6.6 -- -- --
河南省 7285 7585 6.52 7740 8040 6.91
海南省 7365 7700 6.62 -- -- --
重庆市 7475 7775 6.61 -- -- --
广东省 7335 7635 6.55 -- -- --
广西壮族自治区 7400 7700 6.6 -- -- --
宁夏回族自治区 7265 7565 6.43 7719 8019 6.82
甘肃省 7285 7585 6.45 7740 8040 6.84
新疆维吾尔自治区 7160 7460 6.43 7590 7908 --
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 7280 7580 6.42 7717 8035 6.82
成都市 7500 7800 6.6 -- -- --
贵阳市 7460 7760 6.64 -- -- --
昆明市 7455 7755 6.62 -- -- --
西安市 7275 7575 6.44 -- -- --
西宁市 7310 7610 6.47 7749 8067 6.86

 

新闻中心