金利海集团欢迎您!

 

联系电话:0315-5922256

 

电话:0315-5922256

 

邮编:063000

关注我们

地址:唐山市路北区

建华东道18号

版权所有:金利海集团    备案号:冀ICP备10022072号-1              冀公网安备 13020302000658号


 

发改委调价后(11月19日24时)全国各地成品油批零限价一览表

发布时间:
2021/11/23
浏览量
【摘要】:

表1 2021年11月19日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表

--  89#汽油 92#汽油 95#汽油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 9020 9320 7 9579 9879 7.48 10138 10438 7.96
天津市 8980 9280 6.93 9537 9837 7.47 10094 10394 7.89
河北省 8980 9280 6.93 9537 9837 7.47 10094 10394 7.89
山西省 9050 9350 6.95 9611 9911 7.43 10172 10472 8.02
辽宁省 -- -- -- 9519 9837 7.45 10058 10394 7.95
吉林省 -- -- -- 9519 9837 7.44 10058 10394 8.03
黑龙江省 -- -- -- 9519 9837 7.49 10058 10394 8.01
上海市 8995 9295 6.94 9553 9853 7.44 10110 10410 7.92
江苏省 9035 9335 6.98 9595 9895 7.45 10155 10455 7.93
浙江省 9035 9335 6.91 9595 9895 7.45 10155 10455 7.92
安徽省 9030 9330 6.97 9590 9890 7.44 10150 10450 7.96
福建省 9020 9355 6.93 9581 9916 7.44 10143 10478 7.95
江西省 9035 9335 6.92 9595 9895 7.44 10155 10455 7.99
山东省 8990 9290 6.93 9547 9847 7.46 10105 10405 8
湖北省 9005 9305 -- 9545 9863 7.49 10086 10422 8.02
湖南省 9045 9345 6.96 9606 9906 7.43 10166 10466 7.9
河南省 9000 9300 6.98 9558 9858 7.49 10116 10416 7.99
海南省 9090 9425 7.93 9656 9991 8.59 10221 10556 9.13
重庆市 9195 9495 7.13 9765 10065 7.54 10334 10634 7.97
广东省 9060 9360 6.96 9622 9922 7.5 10183 10483 8.12
广西壮族自治区 9125 9425 7.02 9691 9991 7.54 10256 10556 8.14
宁夏回族自治区 8985 9285 6.96 9542 9842 7.38 10099 10399 7.8
甘肃省 8965 9265 6.91 9521 9821 7.48 10077 10377 7.98
新疆维吾尔自治区 8760 9060 -- 9286 9604 7.39 9811 10147 7.95
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 8995 9295 -- 9535 9853 7.41 10074 10410 7.91
成都市 9200 9500 7.03 9770 10070 7.58 10340 10640 8.1
贵阳市 9160 9460 7.18 9728 10028 7.61 10295 10595 8.04
昆明市 -- -- -- 9759 10059 7.63 10329 10629 8.18
西安市 8965 9265 6.95 9521 9821 7.37 10077 10377 7.78
西宁市 8945 9245 6.98 9482 9800 7.44 10018 10354 7.97

表2 2021年11月19日24时发改委调价后各省区市和中心城市柴油批零限价一览

--  0#柴油 -10#柴油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 7995 8295 7.18 8493 8793 7.61
天津市 7960 8260 7.13 8456 8756 7.56
河北省 7960 8260 7.13 8456 8756 7.56
山西省 8015 8315 7.2 8514 8814 7.63
辽宁省 7960 8260 7.04 8438 8756 --
吉林省 7960 8260 7.05 -- -- --
黑龙江省 7960 8260 6.98 -- -- --
上海市 7965 8265 7.11 8461 8761 7.54
江苏省 8000 8300 7.1 8498 8798 7.52
浙江省 8015 8315 7.12 8514 8814 7.54
安徽省 8010 8310 7.17 8509 8809 7.6
福建省 7990 8325 7.13 -- -- --
江西省 8020 8320 7.18 8519 8819 7.67
山东省 7970 8270 7.13 8466 8766 7.69
湖北省 7985 8285 7.12 -- -- --
湖南省 8045 8345 7.2 -- -- --
河南省 7980 8280 7.12 8477 8777 7.55
海南省 8060 8395 7.22 -- -- --
重庆市 8170 8470 7.2 8678 8978 7.63
广东省 8030 8330 7.14 -- -- --
广西壮族自治区 8095 8395 7.19 -- -- --
宁夏回族自治区 7960 8260 7.02 8456 8756 7.44
甘肃省 7980 8280 7.04 8477 8777 7.47
新疆维吾尔自治区 7855 8155 7.02 8326 8644 --
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 7975 8275 7.01 8454 8772 7.45
成都市 8195 8495 7.19 -- -- --
贵阳市 8155 8455 7.24 -- -- --
昆明市 8150 8450 7.21 -- -- --
西安市 7970 8270 7.03 -- -- --
西宁市 8005 8305 7.06 8485 8803 7.48
  •  

新闻中心