金利海集团欢迎您!

 

联系电话:0315-5922256

 

电话:0315-5922256

 

邮编:063000

关注我们

地址:唐山市路北区

建华东道18号

版权所有:金利海集团    备案号:冀ICP备10022072号-1              冀公网安备 13020302000658号


 

发改委调价后(12月3日24时)全国各地成品油批零限价一览表

发布时间:
2021/12/08
浏览量
【摘要】:

表1 2021年12月3日24时发改委调价后各省区市和中心城市汽油批零限价一览表

--  89#汽油 92#汽油 95#汽油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 8585 8885 6.68 9118 9418 7.13 9651 9951 7.59
天津市 8550 8850 6.61 9081 9381 7.12 9612 9912 7.53
河北省 8550 8850 6.61 9081 9381 7.12 9612 9912 7.53
山西省 8620 8920 6.63 9155 9455 7.09 9690 9990 7.65
辽宁省 -- -- -- 9063 9381 7.11 9576 9912 7.58
吉林省 -- -- -- 9063 9381 7.1 9576 9912 7.66
黑龙江省 -- -- -- 9063 9381 7.15 9576 9912 7.64
上海市 8565 8865 6.62 9097 9397 7.1 9629 9929 7.55
江苏省 8605 8905 6.66 9139 9439 7.11 9674 9974 7.56
浙江省 8605 8905 6.59 9139 9439 7.11 9674 9974 7.56
安徽省 8600 8900 6.65 9134 9434 7.1 9668 9968 7.6
福建省 8590 8925 6.61 9126 9461 7.1 9661 9996 7.58
江西省 8605 8905 6.6 9139 9439 7.1 9674 9974 7.62
山东省 8560 8860 6.61 9092 9392 7.11 9623 9923 7.63
湖北省 8575 8875 -- 9090 9408 7.14 9604 9940 7.65
湖南省 8615 8915 6.64 9150 9450 7.09 9685 9985 7.54
河南省 8570 8870 6.66 9102 9402 7.14 9634 9934 7.62
海南省 8660 8995 7.62 9200 9535 8.25 9739 10074 8.76
重庆市 8765 9065 6.81 9309 9609 7.2 9853 10153 7.61
广东省 8630 8930 6.64 9166 9466 7.15 9702 10002 7.75
广西壮族自治区 8695 8995 6.7 9235 9535 7.2 9774 10074 7.77
宁夏回族自治区 8555 8855 6.64 9086 9386 7.04 9618 9918 7.44
甘肃省 8535 8835 6.59 9065 9365 7.13 9595 9895 7.61
新疆维吾尔自治区 8330 8630 -- 8830 9148 7.04 9330 9666 7.57
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 8565 8865 -- 9079 9397 7.07 9593 9929 7.55
成都市 8770 9070 6.71 9314 9614 7.23 9858 10158 7.73
贵阳市 8730 9030 6.85 9272 9572 7.26 9814 10114 7.67
昆明市 -- -- -- 9304 9604 7.28 9847 10147 7.81
西安市 8535 8835 6.63 9065 9365 7.02 9595 9895 7.42
西宁市 8515 8815 6.66 9026 9344 7.09 9537 9873 7.6

表2 2021年12月3日24时发改委调价后各省区市和中心城市柴油批零限价一览

--  0#柴油 -10#柴油
最高批发价 最高零售价 最高零售价 最高批发价 最高零售价 最高零售价
元/吨 元/吨 元/升 元/吨 元/吨 元/升
实行一省一价的地区
北京市 7580 7880 6.82 8053 8353 7.23
天津市 7545 7845 6.78 8016 8316 7.18
河北省 7545 7845 6.78 8016 8316 7.18
山西省 7600 7900 6.84 8074 8374 7.25
辽宁省 7545 7845 6.69 7998 8316 --
吉林省 7545 7845 6.7 7998 8316 7.06
黑龙江省 7545 7845 6.63 -- -- --
上海市 7550 7850 6.76 8021 8321 7.16
江苏省 7585 7885 6.74 8058 8358 7.15
浙江省 7600 7900 6.76 8074 8374 7.17
安徽省 7595 7895 6.81 8069 8369 7.22
福建省 7575 7910 6.77 -- -- --
江西省 7605 7905 6.82 8079 8379 7.29
山东省 7555 7855 6.77 8026 8326 7.3
湖北省 7570 7870 6.77 -- -- --
湖南省 7630 7930 6.84 -- -- --
河南省 7565 7865 6.76 8037 8337 7.17
海南省 7645 7980 6.86 -- -- --
重庆市 7755 8055 6.85 8238 8538 7.26
广东省 7615 7915 6.79 -- -- --
广西壮族自治区 7680 7980 6.84 -- -- --
宁夏回族自治区 7545 7845 6.67 8016 8316 7.07
甘肃省 7565 7865 6.69 8037 8337 7.1
新疆维吾尔自治区 7440 7740 6.67 7886 8204 --
暂不实行一省一价的地区
呼和浩特市 7560 7860 6.66 8014 8332 7.07
成都市 7780 8080 6.84 -- -- --
贵阳市 7740 8040 6.88 -- -- --
昆明市 7735 8035 6.85 -- -- --
西安市 7555 7855 6.68 -- -- --
西宁市 7590 7890 6.71 8045 8363 7.11

 

新闻中心